ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | বাজেহার চর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৮ জন | ৭,৬০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | -------/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০২ | আর্য্য দত্তপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ২৩ জন | ৬,৬০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ------------/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৩ | ফকির কান্দি গ্রাম উন্নয়ন | ৩৬ জন | ৭,২০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | -------------০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৪ | গুয়াগাছিয়া গ্রম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১২,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
সর্বমোট | ১৫৭ জন | ৩৩,৪০০/- | ২৫ জন | ৫০,০০০/- | ১৫ জন | ১,৫০,০০০/- | ৮ জন | ৪০,০০০/- | ৩০ জন | ৩০,০০০/- | ২৩ জন | ২৩,০০০/- |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৪টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৪টি (৪টি গ্রামে ৪টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ১৫৭ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ৩৩,৪০০/-/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ---------- জনে -----------টি বকনা গাভী= -----------/- টাকা।
খ) টিন- ---------- জনে --------টি করে টিন- --------টি= ----------/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- -------- জনে --------/- হারে= ------------/- টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- --------- জনে ---/- হারে= ----------/- টাকা।
ঙ) গাছের চারা- --- জনে ------/- হারে=
২৩,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- --------- জন= ---------------/- টাকা।
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/AB2thQ1DVSc?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS